
Cappuccino
Cappuccino značky McCafé servírované v kelímku. Cappuccino si nyní můžeš doladit vanilkovým nebo oříškovým sirupem.
Cena od 59 Kč 200 ml
Výživové hodnoty
Alergeny
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 220 kJ | 106 kJ | 24 |
|
|||
Energie | 52 kcal | 25 kcal | 3 |
|
|||
Tuky | 2 g | 1 g | 3 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0.5 g | 5 |
|
|||
Sacharidy | 6 g | 2.9 g | 2 |
|
|||
Cukry | 6 g | 2.9 g | 7 |
|
|||
Vláknina | 0 g | 0 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 2 g | 1 g | 4 |
|
|||
Sůl | 0.1 g | 0.05 g | 2 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Mléko (včetně laktózy)
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 285 kJ | 93 kJ | 3 |
|
|||
Energie | 68 kcal | 22 kcal | 3 |
|
|||
Tuky | 2.1 g | 0.7 g | 3 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 0.9 g | 0.3 g | 5 |
|
|||
Sacharidy | 8.1 g | 2.7 g | 3 |
|
|||
Cukry | 8.1 g | 2.7 g | 9 |
|
|||
Vláknina | 0 g | 0 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 3.9 g | 1.3 g | 8 |
|
|||
Sůl | 0 g | 0 g | 0 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Mléko (včetně laktózy)
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 373 kJ | 167 kJ | 4 |
|
|||
Energie | 89 kcal | 40 kcal | 4 |
|
|||
Tuky | 2 g | 0.9 g | 3 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0.4 g | 5 |
|
|||
Sacharidy | 15 g | 6.8 g | 6 |
|
|||
Cukry | 15 g | 6.7 g | 17 |
|
|||
Vláknina | 0 g | 0 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 2 g | 0.9 g | 4 |
|
|||
Sůl | 0.1 g | 0.05 g | 2 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Mléko (včetně laktózy)
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 492 kJ | 149 kJ | 6 |
|
|||
Energie | 117 kcal | 36 kcal | 6 |
|
|||
Tuky | 2.1 g | 0.6 g | 3 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 0.9 g | 0.3 g | 5 |
|
|||
Sacharidy | 20.4 g | 6.2 g | 8 |
|
|||
Cukry | 20 g | 6.1 g | 22 |
|
|||
Vláknina | 0 g | 0 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 3.9 g | 1.2 g | 8 |
|
|||
Sůl | 0.21 g | 0.1 g | 3 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Mléko (včetně laktózy)