- Nutriční hodnoty
- Informace o alergenech
- Ingredience
Sůl - pepř 86:14
salát BM
okurky sladkokyselé - kolečka
kečup
chedar plátky
hovězí maso 10:1
hořčice
cibule sušená rekonstituovaná
BM žemle
BM omáčka
na porci | % RI* | na 100g | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 2106 | 25 | 973 |
Energie (kcal) | 503 | 25 | 232 |
Bílkoviny (g) | 26 | 52 | 12 |
Tuky celkem (g) | 25 | 36 | 12 |
Z toho Nasycene Mastné Kyseliny (g) | 9.7 | 49 | 4.5 |
Sacharidy (g) | 42 | 16 | 19 |
Z toho cukry (g) | 8.5 | 9 | 3.9 |
Sůl (g) | 2.2 | 37 | 1 |
Vláknina (g) | 3.1 | / | 1.4 |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).