
Výživové hodnoty
Alergeny
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 1064 kJ | 1003 kJ | 13 |
|
|||
Energie | 254 kcal | 239 kcal | 13 |
|
|||
Tuky | 9 g | 8.6 g | 13 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 3.6 g | 3.4 g | 18 |
|
|||
Sacharidy | 29.6 g | 28 g | 11 |
|
|||
Cukry | 7.3 g | 6.9 g | 8 |
|
|||
Vláknina | 2 g | 1.9 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 13 g | 13 g | 27 |
|
|||
Sůl | 1.2 g | 1.1 g | 19 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Hořčice
Může obsahovat
Mléko (včetně laktózy)
Sezamová semena
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 968 kJ | 1210 kJ | 12 |
|
|||
Energie | 231 kcal | 289 kcal | 12 |
|
|||
Tuky | 11 g | 14 g | 16 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 1 g | 1.3 g | 5 |
|
|||
Sacharidy | 29 g | 36 g | 11 |
|
|||
Cukry | 0.3 g | 0.4 g | 0 |
|
|||
Vláknina | 2.8 g | 3.5 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 2.8 g | 3.5 g | 6 |
|
|||
Sůl | 0.55 g | 0.69 g | 9 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Tento produkt neobsahuje alergeny.