McRoyal
Pravá klasika. Velký plátek grilovaného hovězího masa v žemli sypané sezamem. K tomu hořčice, kečup, čerstvá cibule, okurka a dva plátky s čedarem. Nezapomenutelná chuť. V nabídce i v bezlepkové variantě.
Výživové hodnoty
Alergeny
Výživové hodnoty
| Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energie | 2102 kJ | 1095 kJ | 25 |
|
|
|||
| Energie | 501 kcal | 261 kcal | 25 |
|
|
|||
| Tuky | 27 g | 14 g | 38 |
|
|
|||
| Nasycené mastné kyseliny | 12.5 g | 6.5 g | 62 |
|
|
|||
| Sacharidy | 35 g | 18 g | 13 |
|
|
|||
| Cukry | 9.4 g | 4.9 g | 10 |
|
|
|||
| Vláknina | 2.7 g | 1.4 g | / |
|
|
|||
| Bílkoviny | 29 g | 15 g | 58 |
|
|
|||
| Sůl | 2.1 g | 1.1 g | 35 |
|
|
|||
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Mléko (včetně laktózy)
Hořčice
Sezamová semena
Může obsahovat
Sójové boby
Výživové hodnoty
| Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energie | 2102 kJ | 1095 kJ | 25 |
|
|
|||
| Energie | 501 kcal | 261 kcal | 25 |
|
|
|||
| Tuky | 27 g | 14 g | 38 |
|
|
|||
| Nasycené mastné kyseliny | 12.5 g | 6.5 g | 62 |
|
|
|||
| Sacharidy | 35 g | 18 g | 13 |
|
|
|||
| Cukry | 9.4 g | 4.9 g | 10 |
|
|
|||
| Vláknina | 2.7 g | 1.4 g | / |
|
|
|||
| Bílkoviny | 29 g | 15 g | 58 |
|
|
|||
| Sůl | 2.1 g | 1.1 g | 35 |
|
|
|||
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Mléko (včetně laktózy)
Hořčice
Sezamová semena
Může obsahovat
Sójové boby