McRoyal Double
Dvojité potěšení. Dvojnásobná dávka hovězího masa, dva plátky s čedarem a dvě okurky v pšeničné housce. Samozřejmě v něm najdeš i čerstvou cibuli, kečup a hořčici. V nabídce i v bezlepkové variantě.
Výživové hodnoty
Alergeny
Výživové hodnoty
| Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energie | 3329 kJ | 1095 kJ | 40 |
|
|
|||
| Energie | 798 kcal | 263 kcal | 40 |
|
|
|||
| Tuky | 47 g | 15 g | 67 |
|
|
|||
| Nasycené mastné kyseliny | 22 g | 7.2 g | 109 |
|
|
|||
| Sacharidy | 38 g | 13 g | 15 |
|
|
|||
| Cukry | 10 g | 3.3 g | 11 |
|
|
|||
| Vláknina | 3 g | 1 g | / |
|
|
|||
| Bílkoviny | 54 g | 18 g | 107 |
|
|
|||
| Sůl | 3 g | 1 g | 50 |
|
|
|||
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Mléko (včetně laktózy)
Hořčice
Sezamová semena
Může obsahovat
Sójové boby
Hořčice
Výživové hodnoty
| Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energie | 3476 kJ | 1120 kJ | 41 |
|
|
|||
| Energie | 832 kcal | 268 kcal | 42 |
|
|
|||
| Tuky | 48 g | 15 g | 69 |
|
|
|||
| Nasycené mastné kyseliny | 22 g | 7 g | 110 |
|
|
|||
| Sacharidy | 50 g | 16 g | 19 |
|
|
|||
| Cukry | 9.6 g | 3 g | 11 |
|
|
|||
| Vláknina | 3.6 g | 1 g | / |
|
|
|||
| Bílkoviny | 49 g | 16 g | 97 |
|
|
|||
| Sůl | 3.4 g | 1 g | 56 |
|
|
|||
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Mléko (včetně laktózy)
Hořčice
Sezamová semena