
McRoyal Double
Tahle dvojitá paráda v sobě má ne jeden, ale hned dva plátky hovězího masa i čedaru. Samozřejmě v něm najdeš i okurku, čerstvou cibuli, kečup a hořčici. V nabídce i v bezlepkové variantě.
Cena od
145 Kč
Výživové hodnoty
Alergeny
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 3145 kJ | 1082 kJ | 37 |
|
|||
Energie | 753 kcal | 259 kcal | 38 |
|
|||
Tuky | 44 g | 15 g | 62 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 21 g | 7.4 g | 107 |
|
|||
Sacharidy | 37 g | 13 g | 14 |
|
|||
Cukry | 10.5 g | 3.6 g | 12 |
|
|||
Vláknina | 2.4 g | 0.8 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 52 g | 18 g | 104 |
|
|||
Sůl | 3 g | 1 g | 50 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Mléko (včetně laktózy)
Hořčice
Sezamová semena
Výživové hodnoty
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 3476 kJ | 1120 kJ | 41 |
|
|||
Energie | 832 kcal | 268 kcal | 42 |
|
|||
Tuky | 48 g | 15 g | 69 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 22 g | 7 g | 110 |
|
|||
Sacharidy | 50 g | 16 g | 19 |
|
|||
Cukry | 9.6 g | 3 g | 11 |
|
|||
Vláknina | 3.6 g | 1 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 49 g | 16 g | 97 |
|
|||
Sůl | 3.4 g | 1 g | 56 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Mléko (včetně laktózy)
Hořčice
Sezamová semena