Toast se sýrem
Rychlá a vynikající snídaně. Pšeničná žemle zapečená s plátkem s čedarem.
Výživové hodnoty
Alergeny
Výživové hodnoty
| Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energie | 1027 kJ | 1288 kJ | 12 |
|
|
|||
| Energie | 245 kcal | 307 kcal | 12 |
|
|
|||
| Tuky | 9.9 g | 12 g | 14 |
|
|
|||
| Nasycené mastné kyseliny | 5.7 g | 7.2 g | 28 |
|
|
|||
| Sacharidy | 28 g | 35 g | 11 |
|
|
|||
| Cukry | 5.8 g | 7.2 g | 6 |
|
|
|||
| Vláknina | 1.5 g | 1.9 g | / |
|
|
|||
| Bílkoviny | 10 g | 13 g | 21 |
|
|
|||
| Sůl | 1.4 g | 1.8 g | 24 |
|
|
|||
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Mléko (včetně laktózy)
Může obsahovat
Sezamová semena
Sójové boby
Hořčice