Toast se šunkou a sýrem
Rychlá a vynikající snídaně. Šunka a plátek s čedarem zapečené v pšeničné žemli. K tomu čaj nebo káva a dokonalá lehká snídaně je na světě.
Výživové hodnoty
Alergeny
Výživové hodnoty
| Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energie | 1086 kJ | 1172 kJ | 13 |
|
|
|||
| Energie | 259 kcal | 279 kcal | 13 |
|
|
|||
| Tuky | 10.3 g | 11 g | 15 |
|
|
|||
| Nasycené mastné kyseliny | 5.8 g | 6.3 g | 29 |
|
|
|||
| Sacharidy | 28 g | 30 g | 11 |
|
|
|||
| Cukry | 5.8 g | 6.2 g | 6 |
|
|
|||
| Vláknina | 1.6 g | 1.7 g | / |
|
|
|||
| Bílkoviny | 13 g | 14 g | 25 |
|
|
|||
| Sůl | 1.7 g | 1.9 g | 29 |
|
|
|||
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Mléko (včetně laktózy)
Může obsahovat
Sezamová semena
Sójové boby
Hořčice