Toast se slaninou a sýrem
Rychlá a vynikající snídaně. Slanina a plátek s čedarem zapečené v pšeničné žemli.
Výživové hodnoty
Alergeny
Výživové hodnoty
| Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energie | 1018 kJ | 1357 kJ | 12 |
|
|
|||
| Energie | 243 kcal | 324 kcal | 12 |
|
|
|||
| Tuky | 10 g | 13 g | 14 |
|
|
|||
| Nasycené mastné kyseliny | 5 g | 7 g | 26 |
|
|
|||
| Sacharidy | 26 g | 35 g | 10 |
|
|
|||
| Cukry | 5 g | 7 g | 6 |
|
|
|||
| Vláknina | 1.7 g | 2.2 g | / |
|
|
|||
| Bílkoviny | 11 g | 14 g | 21 |
|
|
|||
| Sůl | 1.5 g | 2 g | 25 |
|
|
|||
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Mléko (včetně laktózy)
Může obsahovat
Sezamová semena
Sójové boby
Hořčice