Caesar Chicken McWrap
Dva křupavé kuřecí stripsy, plátek s bílým čedarem, dva kousky čerstvé okurky i šťavnatého rajčete a rukola. To vše bohatě zalité krémovou Caesar omáčkou a krásně zabalené v pšeničné tortille. Svěží a křupavá středomořská romance v každém soustu.
Výživové hodnoty
Alergeny
Výživové hodnoty
| Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energie | 2223 kJ | 911 kJ | 26 |
|
|
|||
| Energie | 529 kcal | 217 kcal | 26 |
|
|
|||
| Tuky | 24 g | 10 g | 35 |
|
|
|||
| Nasycené mastné kyseliny | 5.4 g | 2.2 g | 27 |
|
|
|||
| Sacharidy | 54 g | 22 g | 21 |
|
|
|||
| Cukry | 4 g | 1.8 g | 5 |
|
|
|||
| Vláknina | 3 g | 1.3 g | / |
|
|
|||
| Bílkoviny | 22 g | 9 g | 44 |
|
|
|||
| Sůl | 2.7 g | 1.1 g | 45 |
|
|
|||
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Mléko (včetně laktózy)
Sezamová semena
Může obsahovat
Celer