McFlurry KitKat
Dezert z mléčné zmrzliny s křupavou posypkou KitKat a polevou podle tvého výběru: čokoládovou, jahodovou nebo karamelovou.
Výživové hodnoty
| Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energie | 1318 kJ | 845 kJ | 16 |
|
|
|||
| Energie | 314 kcal | 201 kcal | 16 |
|
|
|||
| Tuky | 11 g | 7 g | 16 |
|
|
|||
| Nasycené mastné kyseliny | 7 g | 4 g | 34 |
|
|
|||
| Sacharidy | 47 g | 30 g | 18 |
|
|
|||
| Cukry | 40 g | 26 g | 44 |
|
|
|||
| Vláknina | 1 g | 0.5 g | / |
|
|
|||
| Bílkoviny | 6 g | 4 g | 12 |
|
|
|||
| Sůl | 0.3 g | 0.2 g | 5 |
|
|
|||
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Mléko (včetně laktózy)
Může obsahovat
Žito (lepek)
Ječmen (lepek)
Oves (lepek)
Sójové boby
Mandle
Lískové ořechy
Vlašské ořechy
Výživové hodnoty
| Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energie | 621 kJ | 2069 kJ | 7 |
|
|
|||
| Energie | 150 kcal | 500 kcal | 8 |
|
|
|||
| Tuky | 7 g | 24 g | 10 |
|
|
|||
| Nasycené mastné kyseliny | 4.1 g | 14 g | 20 |
|
|
|||
| Sacharidy | 19 g | 64 g | 7 |
|
|
|||
| Cukry | 14 g | 47 g | 16 |
|
|
|||
| Vláknina | 1 g | 2.7 g | / |
|
|
|||
| Bílkoviny | 2 g | 6 g | 4 |
|
|
|||
| Sůl | 0.1 g | 0.2 g | 1 |
|
|
|||
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Mléko (včetně laktózy)
Může obsahovat
Žito (lepek)
Ječmen (lepek)
Oves (lepek)
Sójové boby
Mandle
Lískové ořechy
Vlašské ořechy
Výživové hodnoty
| Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energie | 507 kJ | 1320 kJ | 6 |
|
|
|||
| Energie | 121 kcal | 315 kcal | 6 |
|
|
|||
| Tuky | 4 g | 10 g | 6 |
|
|
|||
| Nasycené mastné kyseliny | 3.1 g | 8.1 g | 16 |
|
|
|||
| Sacharidy | 19 g | 51 g | 7 |
|
|
|||
| Cukry | 18 g | 47 g | 20 |
|
|
|||
| Vláknina | 0.7 g | 1.8 g | / |
|
|
|||
| Bílkoviny | 1.5 g | 3.9 g | 3 |
|
|
|||
| Sůl | 0.19 g | 0.49 g | 3 |
|
|
|||
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Mléko (včetně laktózy)
Výživové hodnoty
| Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energie | 316 kJ | 856 kJ | 4 |
|
|
|||
| Energie | 75 kcal | 204 kcal | 4 |
|
|
|||
| Tuky | 0.1 g | 0.2 g | 0 |
|
|
|||
| Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 |
|
|
|||
| Sacharidy | 18 g | 49 g | 7 |
|
|
|||
| Cukry | 16 g | 44 g | 18 |
|
|
|||
| Vláknina | 0.7 g | 2 g | / |
|
|
|||
| Bílkoviny | 0.2 g | 0.5 g | 0 |
|
|
|||
| Sůl | 0.01 g | 0.03 g | 0 |
|
|
|||
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Tento produkt neobsahuje alergeny.
Výživové hodnoty
| Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
|---|---|---|---|
| Energie | 567 kJ | 1389 kJ | 7 |
|
|
|||
| Energie | 135 kcal | 332 kcal | 7 |
|
|
|||
| Tuky | 2.1 g | 5 g | 3 |
|
|
|||
| Nasycené mastné kyseliny | 1.4 g | 3.4 g | 7 |
|
|
|||
| Sacharidy | 28 g | 70 g | 11 |
|
|
|||
| Cukry | 17 g | 41 g | 19 |
|
|
|||
| Vláknina | 0 g | 0 g | / |
|
|
|||
| Bílkoviny | 0.8 g | 2 g | 2 |
|
|
|||
| Sůl | 0.14 g | 0.34 g | 2 |
|
|
|||
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Alergeny
Obsahuje
Mléko (včetně laktózy)