- Nutriční hodnoty
- Informace o alergenech
- Ingredience
Croissant
na porci | % RI* | na 100g | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1019 | 12 | 1568 |
Energie (kcal) | 244 | 12 | 375 |
Bílkoviny (g) | 5.5 | 11 | 8.4 |
Tuky celkem (g) | 12 | 17 | 19 |
Z toho Nasycene Mastné Kyseliny (g) | 7.9 | 40 | 12 |
Sacharidy (g) | 27 | 10 | 41 |
Z toho cukry (g) | 4 | 4 | 6 |
Sůl (g) | 0.65 | 11 | 1 |
Vláknina (g) | 2.1 | / | 3.3 |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).