- Nutriční hodnoty
- Informace o alergenech
- Ingredience
na porci | % RI* | na 100g | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 622 | 7 | 996 |
Energie (kcal) | 149 | 7 | 239 |
Bílkoviny (g) | 1.3 | 3 | 1.8 |
Tuky celkem (g) | 9.5 | 14 | 14 |
Z toho Nasycene Mastné Kyseliny (g) | 1 | 5 | 1.4 |
Sacharidy (g) | 14 | 5 | 25 |
Z toho cukry (g) | 0.3 | 0 | 0.5 |
Sůl (g) | 0.57 | 10 | 1.2 |
Vláknina (g) | 1.8 | / | 2.7 |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).