Nic nerozzáří pochmurný podzim víc než slaďoučké latte se sušenkovým sirupem, karamelem a posypkou Lotus.
Cena od 69 Kč
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 1436 kJ | 391 kJ | 17 |
|
|||
Energie | 344 kcal | 107 kcal | 17 |
|
|||
Tuky | 16 g | 5 g | 23 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 9.1 g | 2.8 g | 46 |
|
|||
Sacharidy | 43 g | 13 g | 17 |
|
|||
Cukry | 31 g | 10 g | 34 |
|
|||
Vláknina | 0 g | 0 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 6.8 g | 2.1 g | 14 |
|
|||
Sůl | 0.35 g | 0.11 g | 6 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Sójové boby
Mléko (včetně laktózy)
Na porci |
Na 100g |
% RI * |
|
---|---|---|---|
Energie | 1650 kJ | 449 kJ | 20 |
|
|||
Energie | 395 kcal | 94 kcal | 20 |
|
|||
Tuky | 18.8 g | 4.5 g | 27 |
|
|||
Nasycené mastné kyseliny | 10.8 g | 2.6 g | 54 |
|
|||
Sacharidy | 47 g | 11 g | 18 |
|
|||
Cukry | 35 g | 8 g | 39 |
|
|||
Vláknina | 0 g | 0 g | / |
|
|||
Bílkoviny | 9.5 g | 2.2 g | 19 |
|
|||
Sůl | 0.46 g | 0.11 g | 8 |
|
* Referenční příjem pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Obsahuje
Pšenice (lepek)
Sójové boby
Mléko (včetně laktózy)