Home › Produkty › Informace o produktech
| Objem (ml) | 300 | 400 | 500 |
| Hmotnost porce (g) | 215 | 287 | 359 |
| Energie (kcal) | 215 | 355 | 440 |
| Bílkoviny (g) | 5 | 9 | 11 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 37 | 59 | 74 |
| Cukry (g) | 33 | 53 | 66 |
| Tuk (g) | 5 | 9 | 11 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 4 | 6 | 7 |
| Vláknina (g) | 0 | 1 | 1 |
| Sůl (g) | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
| Objem (ml) | 300 | 400 | 500 |
| Hmotnost porce (g) | 215 | 287 | 359 |
| Energie (kcal) | 220 | 340 | 430 |
| Bílkoviny (g) | 6 | 9 | 12 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 35 | 56 | 71 |
| Cukry (g) | 29 | 46 | 58 |
| Tuk (g) | 6 | 9 | 11 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 4 | 6 | 8 |
| Vláknina (g) | 1 | 1 | 1 |
| Sůl (g) | 0,5 | 0,8 | 1 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
| Objem (ml) | 300 | 400 | 500 |
| Hmotnost porce (g) | 215 | 287 | 358 |
| Energie (kcal) | 210 | 345 | 430 |
| Bílkoviny (g) | 5 | 9 | 11 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 33 | 57 | 72 |
| Cukry (g) | 39 | 52 | 65 |
| Tuk (g) | 5 | 9 | 11 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 4 | 6 | 7 |
| Vláknina (g) | 0 | 1 | 1 |
| Sůl (g) | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
| Hmotnost porce (g) | 175 |
| Energie (kcal) | 270 |
| Bílkoviny (g) | 6,3 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 46 |
| Cukry (g) | 33 |
| Tuk (g) | 7 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 69 |
| Vláknina (g) | NA |
| Sůl (g) | NA |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
dezert s mléčnou zmrzlinou ochucenou sypkou příchutí (různé druhy) zamíchanou do hmoty
mléčná zmrzlina (mléčná směs je vyrobená z pasterovaného mléka s vanilkovou příchutí); zmrzlina se prodává s jahodovou příchutí
obsahuje: mléko
může obsahovat: ořechy, arašídy, vejce
| Hmotnost porce (g) | 175 |
| Energie (kcal) | 340 |
| Bílkoviny (g) | 7,6 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 51 |
| Cukry (g) | 36 |
| Tuk (g) | 12 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 64 |
| Vláknina (g) | 0,53 |
| Sůl (g) | NA |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
dezert s mléčnou zmrzlinou ochucenou sypkou příchutí (různé druhy) zamíchanou do hmoty
mléčná zmrzlina (mléčná směs je vyrobená z pasterovaného mléka s vanilkovou příchutí); zmrzlina se prodává s lentilkovou příchutí
obsahuje: lepek, sója, mléko
může obsahovat: ořechy, arašídy, vejce
| Hmotnost porce (g) | 175 |
| Energie (kcal) | 355 |
| Bílkoviny (g) | 8 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 49 |
| Cukry (g) | 40 |
| Tuk (g) | 14 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 61 |
| Vláknina (g) | 0,78 |
| Sůl (g) | NA |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
dezert s mléčnou zmrzlinou ochucenou sypkou příchutí (různé druhy) zamíchanou do hmoty
mléčná zmrzlina (mléčná směs je vyrobená z pasterovaného mléka s vanilkovou příchutí); zmrzlina se prodává s Kit Kat příchutí
obsahuje: lepek, sója, mléko
může obsahovat: ořechy, arašídy, vejce
| Hmotnost porce (g) | 144 |
| Energie (kcal) | 230 |
| Bílkoviny (g) | 4 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 42 |
| Cukry (g) | 35 |
| Tuk (g) | 5 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 4 |
| Vláknina (g) | 1 |
| Sůl (g) | 0,2 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
| Hmotnost porce (g) | 148 |
| Energie (kcal) | 295 |
| Bílkoviny (g) | 5 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 53 |
| Cukry (g) | 40 |
| Tuk (g) | 7 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 5 |
| Vláknina (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,4 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
| Hmotnost porce (g) | 146 |
| Energie (kcal) | 275 |
| Bílkoviny (g) | 5 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 44 |
| Cukry (g) | 38 |
| Tuk (g) | 9 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 7 |
| Vláknina (g) | 1 |
| Sůl (g) | 0,4 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
| Hmotnost porce (g) | 85 |
| Energie (kcal) | 135 |
| Bílkoviny (g) | 3 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 22 |
| Cukry (g) | 16 |
| Tuk (g) | 4 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 3 |
| Vláknina (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0,2 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
| Hmotnost porce (g) | 80 |
| Energie (kcal) | 210 |
| Bílkoviny (g) | 2 |
| Sacharidy celkem (g) **) | 26 |
| Cukry (g) | 8 |
| Tuk (g) | 11 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 3 |
| Vláknina (g) | 2 |
| Sůl (g) | 0,4 |
*) hodnoty se mohou lišit podle příchuti
**) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
smažený moučník, plněný ovocnou náplní; obdélníkový tvar a typický vzhled - zlatohnědá barva s bublinovitým povrchem
vyrobená z jemného těsta, plněná jablečnou náplní s decentní příchutí skořice nebo ovocem podle sezónní nabídky, smažená v rostlinném tuku; připravená ze zmrazeného polotovaru
obsahuje: lepek, sója, mléko
může obsahovat: ořechy
| Hmotnost porce (g) | 78 |
| Energie (kcal) | 315 |
| Bílkoviny (g) | 5 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 36 |
| Cukry (g) | 19 |
| Tuk (g) | 17 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 2 |
| Vláknina (g) | 1 |
| Sůl (g) | 0,8 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
| Hmotnost porce (g) | 78 |
| Energie (kcal) | 340 |
| Bílkoviny (g) | 4 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 38 |
| Cukry (g) | 22 |
| Tuk (g) | 19 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 3 |
| Vláknina (g) | 1 |
| Sůl (g) | 1 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
| Hmotnost porce (g) | 50 |
| Energie (kcal) | 200 |
| Bílkoviny (g) | 2,25 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 24,2 |
| Cukry (g) | 12 |
| Tuk (g) | 11 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 3,25 |
| Vláknina (g) | 0,85 |
| Sůl (g) | NA |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
| Hmotnost porce (g) | 50 |
| Energie (kcal) | 210 |
| Bílkoviny (g) | 2,4 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 24 |
| Cukry (g) | 7,2 |
| Tuk (g) | 11 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 4,5 |
| Vláknina (g) | 1 |
| Sůl (g) | NA |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
| Hmotnost porce (g) | 150 |
| Energie (kcal) | 165 |
| Bílkoviny (g) | 5 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 30 |
| Cukry (g) | 27 |
| Tuk (g) | 3 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 2 |
| Vláknina (g) | 1 |
| Sůl (g) | 0,3 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
jogurt Danone s lesním ovocem
obsahuje: mléko