Home › Produkty › Informace o produktech
| Objem (ml) | 250 | 400 | 500 |
| Energie (kcal) | 110 | 170 | 220 |
| Bílkoviny (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 28 | 42 | 55 |
| Cukry (g) | 28 | 42 | 55 |
| Tuk (g) | 0 | 0 | 0 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | NA | NA | NA |
| Vláknina (g) | NA | NA | NA |
| Sůl (g) | 0 | 0 | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
| Objem (ml) | 250 | 400 | 500 |
| Energie (kcal) | 100 | 170 | 200 |
| Bílkoviny (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 25 | 43 | 50 |
| Cukry (g) | 25 | 43 | 50 |
| Tuk (g) | 0 | 0 | 0 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | NA | NA | NA |
| Vláknina (g) | NA | NA | NA |
| Sůl (g) | 0 | 0 | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
| Objem (ml) | 250 | 400 | 500 |
| Energie (kcal) | 100 | 170 | 200 |
| Bílkoviny (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 25 | 43 | 50 |
| Cukry (g) | 25 | 43 | 50 |
| Tuk (g) | 0 | 0 | 0 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | NA | NA | NA |
| Vláknina (g) | NA | NA | NA |
| Sůl (g) | 0 | 0 | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
| Objem (ml) | 250 | 400 | 500 |
| Energie (kcal) | 0 | 2 | 2 |
| Bílkoviny (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 0 | 0 | 0 |
| Cukry (g) | 0 | 0 | 0 |
| Tuk (g) | 0 | 0 | 0 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | NA | NA | NA |
| Vláknina (g) | NA | NA | NA |
| Sůl (g) | 0 | 0 | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
| Objem (ml) | 250 | 400 | 500 |
| Energie (kcal) | 70 | 110 | 135 |
| Bílkoviny (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 17 | 26,8 | 33,5 |
| Cukry (g) | 17 | 26,8 | 33,5 |
| Tuk (g) | 0 | 0 | 0 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | NA | NA | NA |
| Vláknina (g) | NA | NA | NA |
| Sůl (g) | NA | NA | NA |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
| Objem (ml) | 250 | 400 | 500 |
| Energie (kcal) | 100 | 165 | 205 |
| Bílkoviny (g) | 1,5 | 2,4 | 3 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 24 | 38 | 47,5 |
| Cukry (g) | 21,2 | 34 | 42,4 |
| Tuk (g) | 0,15 | 0,2 | 0,3 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | NA | NA | NA |
| Vláknina (g) | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Sůl (g) | 0,015 | 0,02 | 0,03 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
| Energie (kcal) | 190 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 0 |
| Cukry (g) | 0 |
| Tuk (g) | 0 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 0 |
| Vláknina (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
| Objem (ml) | 400 |
| Energie (kcal) | NA |
| Bílkoviny (g) | NA |
| Sacharidy celkem (g) *) | NA |
| Cukry (g) | NA |
| Tuk (g) | NA |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | NA |
| Vláknina (g) | NA |
| Sůl (g) | NA |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
| Objem (ml) | 500 |
| Energie (kcal) | NA |
| Bílkoviny (g) | NA |
| Sacharidy celkem (g) *) | NA |
| Cukry (g) | NA |
| Tuk (g) | NA |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | NA |
| Vláknina (g) | NA |
| Sůl (g) | NA |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
| Objem (ml) | 500 |
| Energie (kcal) | NA |
| Bílkoviny (g) | NA |
| Sacharidy celkem (g) *) | NA |
| Cukry (g) | NA |
| Tuk (g) | NA |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | NA |
| Vláknina (g) | NA |
| Sůl (g) | NA |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
| Objem (ml) | 330 |
| Energie (kcal) | 70 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 16,5 |
| Cukry (g) | 5 |
| Tuk (g) | 0 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | NA |
| Vláknina (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
| Objem (ml) | 250 |
| Energie (kcal) | 50 |
| Bílkoviny (g) | 3,4 |
| Sacharidy celkem (g) *) | 4,8 |
| Cukry (g) | 4,8 |
| Tuk (g) | 1,5 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | NA |
| Vláknina (g) | NA |
| Sůl (g) | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.
| Objem (ml) | 330 |
| Energie (kcal) | NA |
| Bílkoviny (g) | NA |
| Sacharidy celkem (g) *) | NA |
| Cukry (g) | NA |
| Tuk (g) | NA |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | NA |
| Vláknina (g) | NA |
| Sůl (g) | NA |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
NA - neanalyzováno
Jedná se o množství na jednu porci.