| Objem (ml) | 300 |
| Energie (kcal) | 120 |
| Bílkoviny (g) | 4 |
| Tuky (g) | 9 |
| Sacharidy (g) *) | 5 |
| Sůl (g) | 0,2 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 6 |
| Cukry (g) | 5 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
Kávový ledový nápoj s mlékem a šlehačkou sypaný čokoládou
obsahuje: mléko
| Objem (ml) | 300 |
| Energie (kcal) | 370 |
| Bílkoviny (g) | 8 |
| Tuky (g) | 15 |
| Sacharidy (g) *) | 50 |
| Sůl (g) | 0,4 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 11 |
| Cukry (g) | 46 |
| Vláknina (g) | 1 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
Chlazený mléčný nápoj s čokoládou a šlehačkou sypaný čokoládou
obsahuje: mléko