| Energie (kcal) | 0 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Tuky (g) | 0 |
| Sacharidy (g) *) | 0 |
| Sůl (g) | 0 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 0 |
| Cukry (g) | 0 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
Silná aromatická káva s bohatou zlatou pěnou
| Lemon Cheese cake |
| Stracciatella |
| Croissant |
| Objem (ml) | 300 |
| Energie (kcal) | 50 |
| Bílkoviny (g) | 4 |
| Tuky (g) | 2 |
| Sacharidy (g) *) | 5 |
| Sůl (g) | 0,2 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 1 |
| Cukry (g) | 5 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
Espresso s horkým mlékem a mléčnou pěnou sypané čokoládou
obsahuje: mléko
| Tiramisu |
| Jablečný dort |
| Croissant |
| Objem (ml) | 300 |
| Energie (kcal) | 60 |
| Bílkoviny (g) | 4 |
| Tuky (g) | 2 |
| Sacharidy (g) *) | 6 |
| Sůl (g) | 0,2 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 1 |
| Cukry (g) | 6 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
Horké mléko s vrstvou espressa pokryté mléčnou pěnou
obsahuje: mléko
| Čokoládová kostka |
| Profiteroles |
| Objem (ml) | 300 |
| Energie (kcal) | 70 |
| Bílkoviny (g) | 5 |
| Tuky (g) | 3 |
| Sacharidy (g) *) | 7 |
| Sůl (g) | 0,2 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 1 |
| Cukry (g) | 7 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
Espresso s horkým napěněným mlékem a mléčnou pěnou
obsahuje: mléko
| Jablečný dort |
| Muffin čokoláda |
| Cookie triple chocolate |
| Objem (ml) | 300 |
| Energie (kcal) | 175 |
| Bílkoviny (g) | 7 |
| Tuky (g) | 5 |
| Sacharidy (g) *) | 26 |
| Sůl (g) | 0,3 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 3 |
| Cukry (g) | 24 |
| Vláknina (g) | 3 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
Espresso smíchané s čokoládou, pokryté mléčnou pěnou, sypané čokoládou
obsahuje: sója, mléko
| Lemon Cheese cake |
| Jogurt Exotic |
| Muffin čokoláda |
| Objem (ml) | 300 |
| Energie (kcal) | 65 |
| Bílkoviny (g) | 5 |
| Tuky (g) | 3 |
| Sacharidy (g) *) | 7 |
| Sůl (g) | 0,1 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 1 |
| Cukry (g) | 7 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
Espresso s napěněným horkým mlékem
obsahuje: mléko
| Jahodovo-smetanový dort |
| Croissant |
| Formanovy koláčky |
| Objem (ml) | 300 |
| Energie (kcal) | 80 |
| Bílkoviny (g) | 1 |
| Tuky (g) | 8 |
| Sacharidy (g) *) | 1 |
| Sůl (g) | 0 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 0 |
| Cukry (g) | 1 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
Káva se šlehačkou sypaná čokoládou
obsahuje: mléko
| Tiramisu |
| Profiteroles |
| Objem (ml) | 300 |
| Energie (kcal) | 0 |
| Bílkoviny (g) | 0 |
| Tuky (g) | 0 |
| Sacharidy (g) *) | 0 |
| Sůl (g) | 0 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 0 |
| Cukry (g) | 0 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
Velká porce kávy
| Čokoládová kostka |
| Stracciatella |
| Muffin čokoláda |
| Objem (ml) | 300 |
| Energie (kcal) | 200 |
| Bílkoviny (g) | 9 |
| Tuky (g) | 6 |
| Sacharidy (g) *) | 29 |
| Sůl (g) | 0,4 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 3 |
| Cukry (g) | 27 |
| Vláknina (g) | 3 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
Čokoládový nápoj s horkým napěněným mlékem sypaný čokoládou
obsahuje: sója, mléko
| Tiramisu |
| Jahodovo-smetanový dort |
| Muffin borůvka |