| Objem (ml) | 300 |
| Energie (kcal) | 280 |
| Bílkoviny (g) | 10 |
| Tuky (g) | 12 |
| Sacharidy (g) *) | 35 |
| Sůl (g) | 0,2 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 9 |
| Cukry (g) | 25 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
Míchaný ledový nápoj s kávovou příchutí s mlékem a šlehačkou
obsahuje: lepek, sója, mléko
| Objem (ml) | 300 |
| Energie (kcal) | 295 |
| Bílkoviny (g) | 8 |
| Tuky (g) | 13 |
| Sacharidy (g) *) | 37 |
| Sůl (g) | 0,2 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 9 |
| Cukry (g) | 29 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
Míchaný ledový nápoj s kávovou příchutí s mlékem, čokoládou a šlehačkou
obsahuje: lepek, sója, mléko
| Objem (ml) | 300 |
| Energie (kcal) | 400 |
| Bílkoviny (g) | 10 |
| Tuky (g) | 12 |
| Sacharidy (g) *) | 63 |
| Sůl (g) | 0,2 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 9 |
| Cukry (g) | 45 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
Míchaný ledový nápoj s kávovou příchutí s mlékem, karamelovým sirupem a šlehačkou
obsahuje: lepek, sója, mléko
| Objem (ml) | 300 |
| Energie (kcal) | 310 |
| Bílkoviny (g) | 7 |
| Tuky (g) | 13 |
| Sacharidy (g) *) | 41 |
| Sůl (g) | 0,2 |
| Nasycené mast. kyseliny (g) | 10 |
| Cukry (g) | 33 |
| Vláknina (g) | 0 |
*) součet všech využitelných sacharidů včetně škrobu apod.
Jedná se o množství na jednu porci.
Míchaný ledový nápoj s čokoládovou příchutí s mlékem a šlehačkou
obsahuje: lepek, sója, mléko